Description
kit caméra solaire PTZ 4MP avec zoom x 25 et vision de nuit 120 mètres Hikvision DS-2DE5425IWG-K/4G
Ce kit caméra solaire PTZ est conçu pour des environnements dépourvus de connexion réseau et d’alimentation électrique. Il convient parfaitement à la surveillance de sites éloignés comme les exploitations agricoles, les régions boisées, ainsi qu’à des installations éphémères telles que des zones de construction ou des événements sportifs. Intégrant des caractéristiques techniques avancées, il garantit une performance fiable même dans les conditions les plus exigeantes.
Fonctions d’alertes intelligentes et caractéristiques Techniques
La caméra solaire DS-2DE5425IWG-K/4G possède de nombreuses fonctionnalités intelligentes de sécurité telles que :
Événements de Base :
- Détection de mouvement
- Entrée d’alarme
- Sortie d’alarme
- Alarme en cas de falsification vidéo
- Exceptions
Événements Intelligents :
- Détection de visage
- Détection d’intrusion
- Détection de franchissement de ligne
- Détection d’entrée dans une région
- Détection de sortie d’une région
- Détection de bagage abandonné
- Détection de retrait d’objet
- Détection d’exception audio
Enregistrement Intelligent :
- ANR (Reprise Automatique du Réseau)
- Dual-VCA
Liaison d’Alarme :
- Pré-réglage
- Balayage de patrouille
- Balayage de motif
- Sortie d’alarme
- Envoi d’e-mail
- Notification au centre de surveillance
- Téléchargement vers FTP
- Enregistrement vidéo sur NAS
Caractéristiques Techniques de l’Image de la Caméra :
BLC (Compensation du Contre-jour) :
- Oui
WDR (Plage Dynamique Étendue) :
- Oui
HLC (Compensation de Lumière des Phares) :
- Oui
3D DNR (Réduction du Bruit Numérique) :
- Oui
Désembuage :
- Oui
Exposition Régionale :
- Oui
Mise au Point Régionale :
- Oui
Paramètres d’Image :
- Saturation
- Luminosité
- Contraste
- Netteté
Commutation des Paramètres d’Image :
- Oui
Balance des Blancs :
- MWB (Balance Manuelle des Blancs)
- Intérieur
- Extérieur
- Lampe Fluorescente
- Lampe au Sodium
- ATW (Balance Automatique des Blancs en Suivi)
- Auto
- Balance des Blancs Verrouillée
Zoom :
- Optique : 25×
- Numérique : 16×
Masque de Confidentialité :
- Jusqu’à 24 masques (couleur du masque configurable)
Rapport Signal/Bruit :
- >52dB
Caractéristiques techniques
| Caméra solaire DS-2DE5425IWG-K/4G | |
| Capteur d’image | CMOS à balayage progressif 1/2,8″ |
| Min. Éclairage | couleur : 0,05Lux @ (F1.6,AGC ON);N/B : 0,01Lux @(F1.6,AGC ON);0 Lux avec IR |
| Vitesse d’obturation | 1 s~1/30 000 s |
| Obturateur lent | oui |
| Concentration | semi-automatique ; manuel ; auto |
| Jour et nuit | Filtre anti-IR |
| Commutateur jour/nuit | jour ; nuit ; auto ; commutation programmée |
| BLC | oui |
| WDR | oui |
| HLC | oui |
| DNR 3D | oui |
| Désembuage | oui |
| Exposition régionale | oui |
| Orientation régionale | oui |
| Paramètres des images | saturation;luminosité;contraste;netteté |
| Changement de paramètres d’image | oui |
| Balance des blancs | MWB;intérieur;extérieur;lampe fluorescente;lampe au sodium;ATW;auto;WB verrouillé |
| Zoomer | 25 × optiques, 16 × numériques |
| Masque de confidentialité | jusqu’à 24 masques ; couleur du masque configurable |
| SNR | >52dB |
| Objectif | |
| Longueur focale | 4,8 mm ~ 120 mm |
| Vitesse du zoom | environ 3,6 s |
| FOV | Champ de vision horizontal : 55° à 2,4° (télé large), Champ de vision vertical : 33° à 1,4° (télé large), Champ de vision diagonal : 61,5° à 2,8° (télé large) |
| Ouverture | F1.6 |
| Illuminateur | |
| Type de lumière supplémentaire | IR |
| Gamme de lumière supplémentaire | 200 m |
| PTZ | |
| Plage de mouvement (panoramique) | 360° |
| Plage de mouvement (inclinaison) | -15° à 90° (retournement automatique) |
| Vitesse panoramique | vitesse panoramique : configurable de 0,1° à 120°/s ; vitesse préréglée : 120°/s |
| Vitesse d’inclinaison | Vitesse d’inclinaison : configurable de 0,1° à 80°/s, vitesse prédéfinie 80°/s |
| Zoom proportionnel | oui |
| Préréglages | 300 |
| Analyse de patrouille | 8 patrouilles, jusqu’à 32 préréglages pour chaque patrouille |
| Analyse de modèles | 4 analyses de modèles |
| Mémoire hors tension | oui |
| Action de stationnement | préréglage ; balayage de patrouille ; balayage de motif ; balayage automatique ; balayage d’inclinaison ; balayage aléatoire ; balayage d’image ; balayage panoramique |
| Positionnement 3D | oui |
| Affichage de l’état PTZ | oui |
| Gelage des préréglages | oui |
| Tâche planifiée | préréglage;balayage automatique;balayage aléatoire;balayage de cadre;balayage de patrouille;balayage de motifs;balayage panoramique;balayage d’inclinaison;redémarrage du dôme;ajustement du dôme;sortie auxiliaire |
| Vidéo | |
| Codage vidéo évolutif (SVC) | oui |
| Max. Résolution | 2560 × 1440 |
| Type de flux | flux principal ;sous-flux;troisième flux |
| Flux principal | 50 Hz : 25 ips (2 560 × 1 440, 1 920 × 1 080, 1 280 × 960, 1 280 × 720) 60 Hz : 30 ips (2 560 × 1 440, 1 920 × 1 080, 1 280 × 960, 1 280 × 720) |
| Sous-flux | 50 Hz : 25 ips (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz : 30 ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Troisième flux | 50 Hz : 25 ips (1 920 × 1 080, 1 280 × 960, 1 280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz : 30 ips (1 920 × 1 080, 1 280 × 960, 1 280 × 720) ,704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
| Compression vidéo | H.265;H.264;MJPEG |
| Type H.264 | Profil de base ;Profil principal ;Profil élevé |
| Type H.265 | Profil principal |
| H.264+ | oui |
| H.265+ | oui |
| ROI | région fixe |
| Audio | |
| Compression audio | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,MP3,PCM,AAC-LC |
| Taux d’échantillonnage audio | MP2L2 : 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, AAC-LC : 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM : 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, MP3 : 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz , 48 kHz |
| Filtrage du bruit ambiant | oui |
| Fonctionnalités intelligentes | |
| Événement de base | détection de mouvement ;entrée d’alarme ;sortie d’alarme ;alarme de falsification vidéo ;exception |
| Événement intelligent | détection d’intrusion ;détection de franchissement de ligne ;détection d’entrée de région ;détection de sortie de région ;détection de bagages sans surveillance ;détection de retrait d’objet ;détection d’exception audio ;détection de visage |
| Enregistrement intelligent | ANR ; Double VCA |





